
数据显示,8月18日,易方达创业板ETF(159915)获净申购2.87亿元,位居当日股票ETF净流入排名5/1297。最新规模640.47亿元,前一日规模643.55亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.45%。
近5日,易方达创业板ETF(159915)遭净赎回35.66亿元,位居股票ETF净流出排名第4/1297。近10日,易方达创业板ETF(159915)遭净赎回79.65亿元,位居股票ETF净流出排名第6/1297。近20日,易方达创业板ETF(159915)遭净赎回3.28亿元,位居股票ETF净流出排名第65/1297。
易方达创业板ETF(159915)成立于2011年9月20日,基金全称为易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达创业板ETF(159915)跟踪标的指数为创业板指(399006)。
规模方面,截止8月18日,易方达创业板ETF(159915)最新份额为171.91亿份,最新规模为640.47亿元。回顾2025年12月31日,易方达创业板ETF(159915)份额为315.02亿份,规模为1004.3亿元。即该基金今年以来份额减少45.43%,规模减少36.23%。
流动性方面,截止8月18日,易方达创业板ETF(159915)近20个交易日累计成交金额1638.6亿元,日均成交金额81.93亿元;今年以来,151个交易日,累计成交金额8723亿元,日均成交金额57.77亿元。
易方达创业板ETF(159915)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益131.85%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益90.32%。
最新定期报告显示,易方达基金(159915)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、长川科技,持仓占比如下:
元股证券:ygzq.hk| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.54% | 536.73万 | 68.17亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.56% | 1616.55万 | 63.53亿 |
| 300502 | 新易盛 | 10.01% | 772.55万 | 46.89亿 |
| 300059 | 东方财富 | 3.45% | 7925.45万 | 16.15亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.10% | 914.44万 | 14.54亿 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.78% | 376.42万 | 13.04亿 |
| 300408 | 三环集团 | 2.76% | 774.72万 | 12.93亿 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.49% | 385.10万 | 11.66亿 |
| 301308 | 江波龙 | 2.19% | 146.03万 | 10.25亿 |
| 300604 | 长川科技 | 2.13% | 299.04万 | 10.00亿 |
跟踪创业板指(399006)的ETF包括易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、华夏创业板ETF(159957)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
移动股票配资| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260818 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260818 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 640.47 | 90.26 | 2.87 | -35.66 | 69.42 | 易方达基金 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 117.98 | 10.69 | 0.19 | -1.75 | 13.41 | 广发基金 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 67.99 | 2.92 | 0.35 | 1.13 | 5.07 | 天弘基金 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 47.78 | 1.64 | 0.08 | -0.49 | 1.39 | 南方基金 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 27.49 | 3.34 | -0.59 | -1.80 | -0.70 | 华夏基金 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 20.23 | 1.74 | -0.08 | -0.67 | 0.74 | 富国基金 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 10.56 | 0.57 | -0.10 | -0.38 | -1.09 | 博时基金 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 8.87 | 2.08 | -0.11 | -1.29 | -2.17 | 东财基金 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 5.13 | 0.13 | -0.06 | -0.11 | -0.03 | 工银瑞信基金 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | 3.98 | 0.97 | 0.02 | -0.55 | -0.93 | 汇添富基金 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 3.98 | 0.10 | 0.0000 | -0.05 | 0.04 | 平安基金 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 1.97 | 0.26 | 0.0000 | -0.27 | -0.32 | 富国基金 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.11 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.09 | 建信基金 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.97 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 嘉实基金 |
| 159810 | 浦银创业板ETF | 0.83 | 0.08 | -0.01 | -0.03 | -0.0037 | 浦银基金管理 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.81 | 0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | 中银证券 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.71 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.0002 | 融通基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报期货投资门户网站
配资查询网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。