
数据显示,8月18日,南方创业板ETF(159948)获净申购821.91万元,位居当日股票ETF净流入排名96/1297。最新规模47.78亿元,前一日规模48.14亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.17%。
近5日,南方创业板ETF(159948)遭净赎回4857.63万元,位居股票ETF净流出排名第161/1297。近10日,南方创业板ETF(159948)遭净赎回1.47亿元,位居股票ETF净流出排名第134/1297。近20日,南方创业板ETF(159948)获净申购87.26万元,位居股票ETF净流入排名第368/1297。
南方创业板ETF(159948)成立于2016年5月13日,基金全称为南方创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方创业板ETF(159948)跟踪标的指数为创业板指(399006)。
规模方面,截止8月18日,南方创业板ETF(159948)最新份额为11.62亿份,最新规模为47.78亿元。回顾2025年12月31日,南方创业板ETF(159948)份额为14.08亿份,规模为49.75亿元。即该基金今年以来份额减少17.48%,规模减少3.96%。

流动性方面,截止8月18日,南方创业板ETF(159948)近20个交易日累计成交金额31.71亿元,日均成交金额1.59亿元;今年以来,151个交易日,累计成交金额149.39亿元,日均成交金额9893.38万元。
南方创业板ETF(159948)现任基金经理为孙伟。孙伟自2016年5月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益102.12%。
最新定期报告显示,南方基金(159948)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、长川科技,持仓占比如下:
杠杆股票配资| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.61% | 57.92万 | 7.36亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.57% | 173.79万 | 6.83亿 |
| 300502 | 新易盛 | 10.00% | 82.96万 | 5.04亿 |
| 300059 | 东方财富 | 3.46% | 853.44万 | 1.74亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.09% | 97.90万 | 1.56亿 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.80% | 40.62万 | 1.41亿 |
| 300408 | 三环集团 | 2.76% | 83.17万 | 1.39亿 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.49% | 41.43万 | 1.25亿 |
| 301308 | 江波龙 | 2.14% | 15.27万 | 1.07亿 |
| 300604 | 长川科技 | 2.05% | 30.25万 | 1.03亿 |
跟踪创业板指(399006)的ETF包括易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、华夏创业板ETF(159957)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
元股证券:ygzq.hk| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260818 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260818 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 640.47 | 90.26 | 2.87 | -35.66 | 69.42 | 易方达基金 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 117.98 | 10.69 | 0.19 | -1.75 | 13.41 | 广发基金 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 67.99 | 2.92 | 0.35 | 1.13 | 5.07 | 天弘基金 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 47.78 | 1.64 | 0.08 | -0.49 | 1.39 | 南方基金 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 27.49 | 3.34 | -0.59 | -1.80 | -0.70 | 华夏基金 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 20.23 | 1.74 | -0.08 | -0.67 | 0.74 | 富国基金 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 10.56 | 0.57 | -0.10 | -0.38 | -1.09 | 博时基金 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 8.87 | 2.08 | -0.11 | -1.29 | -2.17 | 东财基金 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 5.13 | 0.13 | -0.06 | -0.11 | -0.03 | 工银瑞信基金 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | 3.98 | 0.97 | 0.02 | -0.55 | -0.93 | 汇添富基金 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 3.98 | 0.10 | 0.0000 | -0.05 | 0.04 | 平安基金 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 1.97 | 0.26 | 0.0000 | -0.27 | -0.32 | 富国基金 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.11 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.09 | 建信基金 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.97 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 嘉实基金 |
| 159810 | 浦银创业板ETF | 0.83 | 0.08 | -0.01 | -0.03 | -0.0037 | 浦银基金管理 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.81 | 0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | 中银证券 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.71 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.0002 | 融通基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报期货投资服务平台
配资查询网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。