
数据显示,8月18日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回903.57万元,位居当日股票ETF净流出排名199/1297。最新规模34.04亿元,前一日规模34.24亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.26%。
近5日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1805.8万元,位居股票ETF净流出排名第296/1297。近10日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回4041.43万元,位居股票ETF净流出排名第295/1297。近20日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1818.65万元,位居股票ETF净流出排名第387/1297。
配资世家炒股开户沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月18日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为6.76亿份,最新规模为34.04亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为8.44亿份,规模为40.75亿元。即该基金今年以来份额减少19.93%,规模减少16.46%。

流动性方面,截止8月18日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额4.75亿元,日均成交金额2377.32万元;今年以来,151个交易日,累计成交金额45.88亿元,日均成交金额3038.42万元。
沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.87%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
元股证券:ygzq.hk| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.86% | 13.65万 | 1.73亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.57% | 32.45万 | 1.28亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.91% | 17.11万 | 1.04亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.54% | 7.66万 | 9076.11万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.87% | 8.19万 | 6670.94万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.75% | 130.56万 | 6233.15万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.68% | 3.77万 | 6012.67万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.50% | 151.22万 | 5368.46万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.42% | 201.88万 | 5075.33万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.31% | 5.28万 | 4670.21万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260818 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260818 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1086.52 | 58.06 | -16.73 | -101.39 | 40.63 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 522.01 | 9.71 | -3.88 | -13.49 | 27.02 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 418.35 | 6.58 | -7.84 | -16.67 | 5.87 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.92 | 0.22 | -0.04 | -0.12 | 4.37 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.73 | 0.23 | -0.05 | -0.15 | -0.27 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 34.04 | 0.24 | -0.09 | -0.18 | -0.01 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 31.84 | 1.24 | -0.33 | -0.71 | -0.13 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.89 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.11 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.42 | 1.59 | -0.33 | -0.17 | 3.27 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.94 | 0.07 | 0.0000 | -0.30 | 2.77 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.97 | 0.20 | -0.08 | -0.15 | -0.0038 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.36 | 0.16 | -0.05 | -0.24 | -0.01 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.93 | 0.12 | -0.13 | -0.0009 | 1.09 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.03 | 0.25 | 0.0000 | -0.07 | -0.22 | 永赢基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 4.83 | 0.27 | -0.07 | -0.16 | -0.64 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.38 | 0.48 | -0.05 | -0.30 | -0.51 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.38 | 0.23 | -0.03 | -0.12 | -0.13 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.67 | 0.25 | 0.0000 | -0.48 | -1.74 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.62 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.35 | 0.11 | -0.05 | -0.09 | -0.28 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.93 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.71 | 0.13 | -0.03 | -0.11 | -0.14 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.71 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.69 | 0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.11 | 民生加银基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报期货行情资讯门户
配资查询网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。