(来源:财富FORTUNE)
元股证券:ygzq.hk财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月3日与英文网全球同步发布2026年《财富》美国500强排行榜。
从盈利能力来看,科技和金融行业仍然是最赚钱的行业,这两个行业贡献了《财富》美国500强企业超过一半的利润总额。Alphabet公司去年盈利1,321.7亿美元,较上一年增长约32%,蝉联利润榜榜首;英伟达去年盈利达到了创纪录的1,200.67亿美元,较上一年大幅增长约64.8%,上升至利润榜第二位;苹果公司去年盈利1,120.1亿美元,较上一年增长约19.5%,但在利润榜中的排名下滑一位,位列第三。在最赚钱的前十家公司中,有6家为科技公司。(应用商店搜索并下载“财富Plus”,查看美国500强最赚钱公司子榜)
排名 配资炒股 | 公司 | 净利润(百万美元) |
值得注意的是,2025年10月公司动力电池月度装车量首次跻身全球前三,标志着其全球竞争力的快速提升,头部企业的地位进一步巩固。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com 5 | Alphabet公司(Alphabet) | 132170 |
16 | 英伟达(Nvidia) | 120067 |
4 | 苹果公司(Apple) | 112010 |
11 | 微软(Microsoft) | 101832 |
1 | 亚马逊(Amazon.com) | 77670 |
7 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 66968 |
17 | Meta Platforms公司(Meta Platforms) | 60458 |
12 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase) | 57048 |
20 | 美国银行(Bank of America) | 30509 |
9 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 28844 |
45 | 强生(Johnson & Johnson) | 26804 |
70 | 博通(Broadcom) | 23126 |
35 | 美国电话电报公司(AT&T) | 21953 |
2 | 沃尔玛(Walmart) | 21893 |
38 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 21338 |
67 | 礼来公司(Eli Lilly) | 20640 |
119 | Visa公司(Visa) | 20058 |
37 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 19998 |
68 | 默沙东(Merck) | 18254 |
36 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 17176 |
28 | 威瑞森电信(Verizon Communications) | 17174 |
39 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 16861 |
54 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 15974 |
141 | 万事达(MasterCard) | 14968 |
26 | 房利美(Fannie Mae) | 14364 |
24 | 花旗集团(Citigroup) | 14306 |
25 | 家得宝(Home Depot) | 14156 |
98 | 可口可乐公司(Coca-Cola) | 13107 |
32 | 州立农业保险公司(State Farm Insurance) | 12937.7 |
82 | 甲骨文公司(Oracle) | 12443 |
44 | 华特迪士尼公司(Walt Disney) | 12404 |
21 | 雪佛龙(Chevron) | 12299 |
3 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 12056 |
117 | 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) | 11348 |
51 | 前进保险公司(Progressive) | 11308 |
105 | Netflix公司(Netflix) | 10981.2 |
56 | 美国运通公司(American Express) | 10833 |
33 | 房地美(Freddie Mac) | 10731 |
66 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 10593 |
64 | 好事达(Allstate) | 10282 |
83 | 思科公司(Cisco Systems) | 10180 |
92 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 10053 |
65 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 8884 |
165 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 8852 |
101 | 通用电气航空航天公司(GE Aerospace) | 8704 |
170 | 麦当劳(McDonald's) | 8563 |
125 | 美光科技(Micron Technology) | 8539 |
153 | 吉利德科学公司(Gilead Sciences) | 8510 |
46 | 百事公司(PepsiCo) | 8240 |
13 | 开市客(Costco Wholesale) | 8099 |
均线拐头
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

风控专栏:十大杠杆配资在多空双方博弈更趋胶着的时期里的极端行近期,在全球成长股市场的趋势交易与波段交易并存的时期中,围绕
2026-02-23
在盈利预期反复修正的时期这一阶段,股票极速配资开户的多策略协近期,在新兴市场股市的指数反复拉锯阶段中,围绕“股票极速配资
2026-03-05
在机构与散户力量此消彼长的阶段中,南京配资公司的组合优化与风近期,在境内外股市的短线情绪起伏明显的阶段中,围绕“南京配资
2026-02-15
在情绪斜率逐步放缓的震荡段中,风险偏好较高的资金如何运用配资近期,在离岸金融市场的高低切换频繁的阶段中,围绕“配资入门”
2026-02-26
一项研究追踪了北美自由贸易协定及与墨西哥的贸易竞争,如何导致美国工厂工人更早离世。 一辆老旧汽车被杂草环绕,背景是工业建
2026-03-15