(来源:财富FORTUNE)
元股证券:ygzq.hk报告期内,公司实现营业收入及扣非后净利润同比保持小幅增长,主要系公司积极开拓海外市场,境外销售收入及产品毛利保持增长所致。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月3日与英文网全球同步发布2026年《财富》美国500强排行榜。去年有47家上榜公司未实现盈利;相比上年,增加了5家;亏损总额达到764亿美元,较上年下降约17.5%。通信技术公司EchoStar公司成为榜上亏损最多公司,亏损额超过144亿美元;福特汽车公司位列亏损榜第二位,亏损额超过81亿美元。(应用商店搜索并下载“财富Plus”,查看美国500强亏损公司子榜)
排名 配资炒股 | 公司 | 净利润(百万美元) |
302 | EchoStar公司(EchoStar) | -14497.2 |
22 | 福特汽车公司(Ford Motor) | -8182 |
19 | Centene公司(Centene) | -6674 |
184 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | -5846 |
433 | QVC集团(QVC Group) | -3688 |
176 | 国际纸业(International Paper) | -3516 |
318 | 晖致公司(Viatris) | -3514.9 |
120 | 陶氏公司(Dow) | -2623 |
390 | 摩森康胜饮料公司(Molson Coors Beverage) | -2139.6 |
462 | Optimum Communications公司(Optimum Communications) | -1869 |
354 | Lumen Technologies公司(Lumen Technologies) | -1739 |
239 | 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) | -1721 |
388 | Westlake公司(Westlake) | -1508 |
233 | Cleveland-Cliffs公司(Cleveland-Cliffs) | -1478 |
379 | Equitable Holdings公司(Equitable Holdings) | -1380 |
423 | Concentrix公司(Concentrix) | -1278.9 |
456 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | -1230.8 |
431 | 塞拉尼斯公司(Celanese) | -1165 |
315 | 雅诗兰黛(Estée Lauder) | -1133 |
407 | Accendra Health公司(Accendra Health) | -1100.6 |
382 | 百特国际(Baxter International) | -957 |
380 | Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) | -889 |
481 | 杜邦公司(DuPont) | -779 |
465 | ![]() Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) | -747 |
155 | 派拉蒙天空之舞公司(Paramount Skydance) | -621 |
128 | 美国燃料物流公司(World Kinect) | -614.4 |
441 | 捷蓝航空(JetBlue Airways) | -602 |
500 | 域适都公司(Resideo Technologies) | -527 |
385 | Owens Corning公司(Owens Corning) | -522 |
384 | 凯撒娱乐(Caesars Entertainment) | -502 |
376 | Oscar Health公司(Oscar Health) | -443.2 |
368 | 空气化工产品公司(Air Products & Chemicals) | -394.5 |
236 | Corebridge Financial公司(Corebridge Financial) | -366 |
400 | International Flavors & Fragrances公司(International Flavors & Fragrances) | -361 |
353 | Wayfair公司(Wayfair) | -313 |
427 | Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) | -299 |
88 | 英特尔公司(Intel) | -267 |
76 | Galaxy Digital公司(Galaxy Digital) | -241.4 |
425 | VF公司(VF) | -189.7 |
154 | PBF Energy公司(PBF Energy) | -158.5 |
146 | United Natural Foods公司(United Natural Foods) | -118 |
416 | Constellation Brands公司(Constellation Brands) | -81.4 |
257 | 宏盟集团(Omnicom Group) | -54.5 |
292 | 福陆公司(Fluor) | -51 |
405 | Delek US Holdings公司(Delek US Holdings) | -22.8 |
278 | Bitgo Holdings公司(Bitgo Holdings) | -14.8 |
247 | 万宝盛华公司(ManpowerGroup) | -13.3 |
均线发散
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

风控专栏:十大杠杆配资在多空双方博弈更趋胶着的时期里的极端行近期,在全球成长股市场的趋势交易与波段交易并存的时期中,围绕
2026-02-23
在盈利预期反复修正的时期这一阶段,股票极速配资开户的多策略协近期,在新兴市场股市的指数反复拉锯阶段中,围绕“股票极速配资
2026-03-05
在机构与散户力量此消彼长的阶段中,南京配资公司的组合优化与风近期,在境内外股市的短线情绪起伏明显的阶段中,围绕“南京配资
2026-02-15
在情绪斜率逐步放缓的震荡段中,风险偏好较高的资金如何运用配资近期,在离岸金融市场的高低切换频繁的阶段中,围绕“配资入门”
2026-02-26
一项研究追踪了北美自由贸易协定及与墨西哥的贸易竞争,如何导致美国工厂工人更早离世。 一辆老旧汽车被杂草环绕,背景是工业建
2026-03-15